농어촌활성화협동조합 · 자료 13호 · 병원동행매니저
매니저 업무수당 정산표
13. 매니저 업무수당 정산표
0 정산기간: 20____년 ____월 ____일 ~ 20____년 ____월 ____일
0 매니저 성명 : ____________________
0 근무 형태 : □ 근로자 □ 업무위탁
1. 업무수행 내역
| 번호 | 업무수행일 | 서비스 시간 | 근무시간 | 적용단가 | 업무수당 |
| 1 | 월 일 | : ~ : | 시간 | 원 | 원 |
| 2 | 월 일 | : ~ : | 시간 | 원 | 원 |
| 3 | 월 일 | : ~ : | 시간 | 원 | 원 |
| 4 | 월 일 | : ~ : | 시간 | 원 | 원 |
| 5 | 월 일 | : ~ : | 시간 | 원 | 원 |
| 합계 | |||||
| 총 시간 | |||||
| 총액 원 |
※ 실제 업무수행일별 근무시간을 기준으로 월 총 근무시간과 업무수당을 산정합니다.
2. 정산 내역
| 항 목 | 금액 |
| 총 근무시간 | ______ 시간 |
| 기본 업무수당 | __________원 |
| 추가수당 | __________원 |
| 교통비 등 실비 정산 | __________원 |
| 지급 총액 | __________원 |
| 소득세 | -__________원 |
| 지방소득세 | -__________원 |
| 국민연금 | -__________원 |
| 건강보험 | -__________원 |
| 장기요양보험 | -__________원 |
| 고용보험 | -__________원 |
| 기타 공제액 | -__________원 |
| 공제 합계 | -__________원 |
| 실지급액 | __________원 |
3. 지급 확인
0 지급일 : 20____년 ____월 ____일
0 지급방법 : □ 계좌이체(계좌번호 : ) □ 기타
위와 같이 해당 월의 병원동행 업무수행 내역 및 수당을 정산하여 지급합니다.
농어촌활성화 협동조합 통합돌봄 센터장
빈칸은 인쇄한 뒤 손으로 적어 넣으시면 됩니다.